NEXEN NFERA RU1
Название NEXEN NFERA RU1
Бренд NEXEN
Сезонность Лето
Тип авто Легковой
Шип Нет
Автомобильные шины NEXEN NFERA RU1 – описание, фото, параметры, модификации. Покупка онлайн, а также в оффлайн магазине в Симферополе. Купить шины NEXEN NFERA RU1 по низким ценам с доставкой по Крыму можно всего за 5 минут!
Бесплатная доставка по всему Крыму ежедневно без предоплат.
| Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | |
| 215/60 R16 | 99H | 0 шт. | 14 шт. | 8885 | Купить |
| Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | |
| 255/65 R17 | 114H | 0 шт. | 2 шт. | 7765 | Купить |
| 205/50 R17 | 93V | 0 шт. | 92 шт. | 8325 | Купить |
| 205/55 R17 | 91V | 0 шт. | 10 шт. | 8773 | Купить |
| 225/50 R17 | 98W | 0 шт. | 50 шт. | 8829 | Купить |
| 225/55 R17 | 97W | 16 шт. | 202 шт. | 9445 | Купить |
| 255/60 R17 | 106V | 0 шт. | 2 шт. | 9994 | Купить |
| 225/60 R17 | H99 | 0 шт. | 147 шт. | 10005 | Купить |
| 235/55 R17 | 103V | 8 шт. | 74 шт. | 10341 | Купить |
| Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | |
| 215/55 R18 | 99V | 16 шт. | 30 шт. | 9445 | Купить |
| 225/50 R18 | V95 | 0 шт. | 36 шт. | 9445 | Купить |
| 235/60 R18 | V103 | 0 шт. | 2 шт. | 9602 | Купить |
| 235/55 R18 | 100V | 0 шт. | 2 шт. | 10789 | Купить |
| Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | |
| 255/55 R19 | V (240 км/ч) | 0 шт. | 44 шт. | 11013 | Купить |
| 235/45 R19 | W95 | 0 шт. | 4 шт. | 12245 | Купить |
| 235/55 R19 | V (240 км/ч) | 0 шт. | 1 шт. | 13141 | Купить |
| 255/50 R19 | W | 8 шт. | 44 шт. | 13645 | Купить |
| 285/45 R19 | W (270 км/ч) | 0 шт. | 4 шт. | 13891 | Купить |
| 265/50 R19 | Y (300 км/ч) | 0 шт. | 2 шт. | 14317 | Купить |
| Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | |
| 265/45 R20 | 108V | 0 шт. | 16 шт. | 15605 | Купить |
| 275/45 R20 | Y (300 км/ч) | 0 шт. | 6 шт. | 16725 | Купить |
| 255/50 R20 | 109V | 0 шт. | 14 шт. | 17285 | Купить |
| 255/45 R20 | 105W | 0 шт. | 4 шт. | 20645 | Купить |



